
Add to Cart
Toyota 1KD-FTV Clutch Disc 260*21*29.8 DTX-146 Toyota Clutch Kits
The outer diameter of this Clutch Plate / TOYOTA Clutch Kit is 260mm, the inner diameter is 170mm, the hub profile is 29.8, and there are 21 splines. This clutch disc is used for TOYOTA HIACE IV Bus / TOYOTA LAND CRUISER 90 / TOYOTA HIACE III Box / TOYOTA HIACE IV Box / TOYOTA HILUX III Pickup with KD-FTV / 2KD-FTV engine. The OE number of the clutch disk assembly is 31250-0K205 / 31250-26241 / 31250-26172 / 31250-26170 / 31250-0K060 / 31250-0K203 / 31250-0K202 / 31250-0K204 / 31250-26171 / 31250-0K070 / 31250-25190 / 31250-26240. AISIN number is DTX-146. EXEDY number is TYD122U / TYD317.
Product Specification
Item | Clutch Disc / Clutch Plate / Clutch Disk Assembly |
AISIN NO. | DTX-146 |
OEM | 31250-26241 / 31250-0K204 / 31250-26170 |
Outer diameter [mm] | 260 |
Inner diameter [mm] | 170 |
Number of Teeth: | 21 |
Hub Profile: | 29.8 |
Car Fitment | TOYOTA HIACE IV Bus / TOYOTA LAND CRUISER 90 / TOYOTA HIACE III Box / TOYOTA HIACE IV Box / TOYOTA HILUX III Pickup |
Engine | 1KD-FTV / 2KD-FTV |
Quality | 100% tested |
OEM
TOYOTA | 31250-0K205 |
TOYOTA | 31250-26241 |
TOYOTA | 31250-26172 |
TOYOTA | 31250-26170 |
TOYOTA | 31250-0K060 |
TOYOTA | 31250-0K203 |
TOYOTA | 31250-0K202 |
TOYOTA | 31250-0K204 |
TOYOTA | 31250-26171 |
TOYOTA | 31250-0K070 |
TOYOTA | 31250-25190 |
TOYOTA | 31250-26240 |
ARTNUM
BLUE PRINT | ADT33160 |
BLUE PRINT | ADT331103 |
BLUE PRINT | ADT33185 |
BLUE PRINT | ADT33166 |
BLUE PRINT | ADT33177 |
EXEDY | TYD122U |
EXEDY | TYD317 |
HERTH+BUSS JAKOPARTS | J2202021 |
USED IN VEHICLES
Model | Engine | Displacement | Power | Hp | Type | Year |
---|---|---|---|---|---|---|
TOYOTAHIACE IV Bus (LH1_) | (1995/08 - /) | |||||
![]() | 2KD-FTV | 2494 | 65 | 88 | Bus | 01/11 - 06/08 |
![]() | 2KD-FTV | 2494 | 75 | 102 | Bus | 01/11 - 06/08 |
![]() | 2KD-FTV | 2494 | 70 | 95 | Bus | 06/08 - / |
![]() | 2KD-FTV | 2494 | 86 | 117 | Bus | 06/08 - / |
![]() | 2KD-FTV | 2494 | 86 | 117 | Bus | 06/10 - / |
TOYOTALAND CRUISER 90 (_J9_) | (1995/04 - /) | |||||
![]() | 1KD-FTV | 2982 | 120 | 163 | Closed Off-Road Vehicle | 00/10 - / |
TOYOTAHIACE III Box (YH7_, LH6_, LH7_, LH5_, YH5_, YH6_) | (1989/08 - 2004/08) | |||||
![]() | 2KD-FTV | 2494 | 65 | 88 | Box | 01/08 - 04/08 |
TOYOTAHIACE IV Box (LXH1_, RZH1_, LH1_) | (1995/08 - /) | |||||
![]() | 2KD-FTV | 2494 | 86 | 117 | Box | 06/09 - / |
![]() | 2KD-FTV | 2494 | 86 | 117 | Box | 06/09 - / |
![]() | 2KD-FTV | 2494 | 65 | 88 | Box | 01/11 - 06/08 |
![]() | 2KD-FTV | 2494 | 75 | 102 | Box | 01/11 - 06/08 |
![]() | 2KD-FTV | 2494 | 70 | 95 | Box | 06/09 - / |
TOYOTAHILUX III Pickup (TGN1_, GGN2_, LAN_, GGN1_, KUN2_, KUN1_) | (2004/11 - /) | |||||
![]() | 2KD-FTV | 2494 | 75 | 102 | Pickup | 05/08 - / |
![]() | 2KD-FTV | 2494 | 88 | 120 | Pickup | 07/12 - / |
![]() | 2KD-FTV | 2494 | 88 | 120 | Pickup | 07/12 - / |
![]() | 1KD-FTV | 2982 | 126 | 171 | Pickup | 07/12 - / |
![]() | 2KD-FTV | 2494 | 75 | 102 | Pickup | 05/07 - / |
![]() | 1KD-FTV | 2982 | 120 | 163 | Pickup | 05/08 - 06/09 |
![]() | 2KD-FTV | 2494 | 106 | 144 | Pickup | 07/12 - / |
![]() | 1KD-FTV | 2982 | 145 | 197 | Pickup | 08/05 - / |
DETAILED PICTURES