
Add to Cart
240mm Clutch Cover 41300-4A020 HYUNDAI D4BF Exedy Clutch Kits
The outer diameter of this Cover Assy-Clutch / Exedy Clutch Kits is 240mm, the inner diameter is 160mm, and the Bolt Hole Circle is 276mm. The net weight of this clutch cover is 4.7kg. EXEDY NO. is HYC506 / HYC712, AISIN NO. is CY-016 / CY-022, LuK NO. is: 124 0256 10, and SACHS NO. is 3082 633 102. The clutch pressure plate is used for HYUNDAI H-1 / STAREX, HYUNDAI H100 Box, HYUNDAI H-1 Box, HYUNDAI GRACE Bus, KIA PREGIO Box (TB), KIA K2500 (SD), KIA BONGO Bus, KIA PREGIO Bus with G4CS, D4BF, G4JS, D4CB, D4BH, D4BB engine.
OEM reference number(s) comparable with the original spare part number are
OEN 413004A020 — HYUNDAI
OEN 413004A000 — HYUNDAI
OEN 413004A020 — KIA
OEN 413004A000 — KIA
USED IN VEHICLES
Model | Engine | Displacement | Power | Hp | Type | Year |
---|---|---|---|---|---|---|
HYUNDAIH-1 / STAREX | (1997/06 - /) | |||||
![]() | G4CS | 2351 | 82 | 112 | MPV | 97/06 - 04/04 |
![]() | D4BF | 2476 | 59 | 80 | MPV | 97/06 - 04/04 |
![]() | G4CS | 2351 | 82 | 112 | MPV | 98/02 - 04/04 |
![]() | D4BF | 2476 | 59 | 80 | MPV | 98/02 - 04/04 |
![]() | G4JS | 2351 | 99 | 135 | MPV | 01/06 - 04/04 |
![]() | D4CB | 2497 | 85 | 116 | MPV | 97/06 - 04/04 |
![]() | D4BF | 2476 | 57 | 78 | MPV | 97/10 - 04/04 |
![]() | D4BH | 2476 | 73 | 99 | MPV | 97/10 - 07/12 |
![]() | D4BH | 2476 | 74 | 101 | MPV | 04/05 - 07/12 |
![]() | G4JS | 2351 | 101 | 137 | MPV | 03/02 - 04/04 |
![]() | D4BF | 2476 | 62 | 84 | MPV | 97/10 - 04/04 |
![]() | D4BB | 2607 | 63 | 86 | MPV | 97/10 - 04/04 |
![]() | D4BH | 2476 | 73 | 99 | MPV | 01/03 - 04/04 |
![]() | D4BH | 2476 | 74 | 101 | MPV | 01/11 - 04/04 |
![]() | D4CB | 2497 | 81 | 110 | MPV | 06/06 - 07/12 |
![]() | G4JS | 2351 | 107 | 145 | MPV | 01/11 - 04/04 |
HYUNDAIH100 Box | (1993/07 - 2004/12) | |||||
![]() | D4BF | 2476 | 59 | 80 | Box | 98/06 - 03/10 |
HYUNDAIH-1 Box | (1997/10 - 2007/12) | |||||
![]() | D4BH | 2476 | 74 | 101 | Box | 01/10 - 04/04 |
![]() | D4BH | 2476 | 73 | 99 | Box | 00/03 - 04/04 |
![]() | D4BF | 2476 | 59 | 80 | Box | 00/03 - 00/09 |
![]() | G4CS | 2351 | 82 | 112 | Box | 00/03 - 04/04 |
HYUNDAIGRACE Bus | (1993/07 - 2004/10) | |||||
![]() | D4BF | 2476 | 59 | 80 | Bus | 98/06 - 01/10 |
KIAPREGIO Box (TB) | (1997/10 - /) | |||||
![]() | D4BH | 2476 | 69 | 94 | Box | 02/09 - / |
KIAK2500 (SD) | (2003/01 - /) | |||||
![]() | D4BH | 2476 | 69 | 94 | Platform/Chassis | 03/01 - / |
KIABONGO Bus | (2003/10 - /) | |||||
![]() | D4BH | 2477 | 69 | 94 | Bus | 03/10 - / |
KIAPREGIO Bus | (1995/08 - 2004/09) | |||||
![]() | D4BH | 2477 | 69 | 94 | Bus | 95/08 - 04/09 |
OE NUMBER
HYUNDAI | 413004A020 |
HYUNDAI | 413004A000 |
KIA | 413004A020 |
KIA | 413004A000 |
DETAILED IMAGES