
Add to Cart
41100-5K200 HYUNDAI DISC ASSY-CLUTCH 240x23Nx26.3 Exedy Clutch Kits
The outer diameter of this disc assy clutch / EXEDY Clutch Kit is 240mm, and the inner diameter is 150mm. There are 23 splines. Its Major Diameter is 26.14mm. The net weight of the clutch plate is 1.55kg. This clutch dic is used for Hyundai H100 Bus (P), H-1 / STAREX, H100 Box, H-1 Box, H-1 Platform/Chassis, GRACE Bus, H100 Platform/Chassis with D4BF, D4BH, D4CB, G4CS, G4JS, D4BB, G6BAJ engine.
PHC VALEO number. is HD-113. EXEDY number is HYD312, and AISIN number is DY-014.
OEM reference number(s) comparable with the original spare part number are
OEN 41100-5K200 — HYUNDAI.
OEN 41100-4B000 — HYUNDAI
OEN 41100-4B020 — HYUNDAI
OEN 41100-4B010 — HYUNDAI
OEN 41100-4B021 — HYUNDAI
OEN 41100-4B030 — HYUNDAI
PRODUCT SPECIFICATION
Item | Clutch Disc / Disc Assy Clutch / Clutch Plate |
Car Fitment | HYUNDAI |
Model | H100 Bus (P), H-1 / STAREX, H100 Box, H-1 Box, H-1 Platform/Chassis, GRACE Bus, H100 Platform/Chassis |
Engine | D4BF / D4BH / D4CB / G4CS / G4JS / D4BB / G6BAJ. |
PHC VALEO NO. | HD-113 |
OEN | 41100-5K200 |
Outer Diameter [mm] | 240 |
Teeth QTY | 23 |
Major Diameter[mm] | 26.3 |
OE NUMBER
HYUNDAI | 41100-4B000 |
HYUNDAI | 41100-4B020 |
HYUNDAI | 41100-4B010 |
HYUNDAI | 41100-4B021 |
HYUNDAI | 41100-5K200 |
HYUNDAI | 41100-4B030 |
ARTNUM
AISIN | DY-014 |
EXEDY | HYD312 |
USED IN VEHICLES
Model | Engine | Displacement | Power | Hp | Type | Year |
---|---|---|---|---|---|---|
HYUNDAIH100 Bus (P) | (1993/07 - 2004/10) | |||||
![]() | D4BF | 2476 | 59 | 80 | Bus | 93/07 - 00/03 |
HYUNDAIH-1 / STAREX | (1997/06 - /) | |||||
![]() | D4BF | 2476 | 57 | 78 | MPV | 97/10 - 04/04 |
![]() | D4BH | 2476 | 73 | 99 | MPV | 97/10 - 07/12 |
![]() | D4BH | 2476 | 74 | 101 | MPV | 04/05 - 07/12 |
![]() | D4BH | 2476 | 73 | 99 | MPV | 01/03 - 04/04 |
![]() | D4BH | 2476 | 74 | 101 | MPV | 01/11 - 04/04 |
![]() | D4CB | 2497 | 81 | 110 | MPV | 06/06 - 07/12 |
![]() | G4CS | 2351 | 82 | 112 | MPV | 97/06 - 04/04 |
![]() | D4BF | 2476 | 59 | 80 | MPV | 97/06 - 04/04 |
![]() | G4CS | 2351 | 82 | 112 | MPV | 98/02 - 04/04 |
![]() | D4BF | 2476 | 59 | 80 | MPV | 98/02 - 04/04 |
![]() | G4JS | 2351 | 99 | 135 | MPV | 01/06 - 04/04 |
![]() | G4JS | 2351 | 101 | 137 | MPV | 03/02 - 04/04 |
![]() | D4BB | 2607 | 63 | 86 | MPV | 97/10 - 04/04 |
![]() | G4JS | 2351 | 107 | 145 | MPV | 01/11 - 04/04 |
HYUNDAIH100 Box | (1993/07 - 2004/12) | |||||
![]() | D4BF | 2476 | 59 | 80 | Box | 98/06 - 03/10 |
![]() | G6BAJ | 2659 | 57 | 78 | Box | 99/10 - 04/12 |
HYUNDAIH-1 Box | (1997/10 - 2007/12) | |||||
![]() | D4BH | 2476 | 74 | 101 | Box | 01/10 - 04/04 |
![]() | G4JS | 2351 | 107 | 145 | Box | 01/11 - 04/04 |
![]() | D4BF | 2476 | 59 | 80 | Box | 00/03 - 00/09 |
![]() | G4CS | 2351 | 82 | 112 | Box | 00/03 - 04/04 |
![]() | D4BH | 2476 | 73 | 99 | Box | 00/03 - 04/04 |
![]() | D4BB | 2607 | 79 | 107 | Box | 97/10 - 07/12 |
HYUNDAIH-1 Platform/Chassis | (2000/06 - 2005/10) | |||||
![]() | D4BH | 2476 | 73 | 99 | Platform/Chassis | 00/06 - 05/10 |
HYUNDAIGRACE Bus | (1993/07 - 2004/10) | |||||
![]() | D4BF | 2476 | 59 | 80 | Bus | 98/06 - 01/10 |
![]() | G6BAJ | 2659 | 57 | 78 | Bus | 99/10 - 04/10 |
HYUNDAIH100 Platform/Chassis | (1993/07 - 1997/12) | |||||
![]() | D4BF | 2476 | 59 | 80 | Platform/Chassis | 96/05 - 97/12 |
DETAILED IMAGES